
Urbanismo

PMU Pont de la Guatlla
| Ubicación | C/ Pont de la Guatlla, c/ Chopin, c/ Begònia y c/ de la Guessami. Barcelona |
|---|---|
| Fecha finalización | 2005 |
| Promotor | Barcelona Gestió Urbanística, BAGUR S.A |
| Presupuesto | 59.963,73 € |
| Superficie | 4.000 m2 |




Proyecto de urbanización de la Plaça de Castella
| Ubicación | Lleida |
|---|---|
| Fecha finalización | 1991 |
| Promotor | Público / Ayuntamiento de Lleida |
| Presupuesto | 35.000.000 pts |

Proyecto de urbanización de la Plaça de Galicia
| Ubicación | Lleida |
|---|---|
| Fecha finalización | 1991 |
| Promotor | Público / Ayuntamiento de Lleida |
| Presupuesto | 40.000.000 pts |
| Superficie | 2.500 m2 |

Proyecto de urbanización de la Plaça 5 de Maig
| Ubicación | Lleida |
|---|---|
| Fecha finalización | 1991 |
| Promotor | Público / Ayuntamiento de Lleida |
| Presupuesto | 39.000.000 pts |
| Superficie | 900 m2 |

Proyecto de urbanización de la Plaça Amics de Lleida
| Ubicación | Lleida |
|---|---|
| Fecha finalización | 1991 |
| Promotor | Público / Ayuntamiento de Lleida |
| Presupuesto | 45.000.000 pts |

Proyecto de ejecución de la Rambla Ferran/Passeig Blondel
| Ubicación | Lleida |
|---|---|
| Fecha finalización | 1986 |
| Promotor | Público / Ayuntamiento de Lleida |
| Presupuesto | 450.000.000 pts |
